キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
スケルトン | Attacker | 10 | 372 | 271 | 137 | 60 |
![]() ![]() ![]() | 朽ちた剣 | 所持率1% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2 | M | 歩行 | なし | あり |
スケルトンメイジ | Wizard | 10 | 169 | 281 | 41 | 60 |
![]() ![]() | 霊気 | 所持率1% | 臨機応変 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 歩行 | あり | なし |
スケルトンナイト | Guard | 15 | 1008 | 270 | 279 | 140 |
![]() ![]() | 暗黒剣 | 所持率20% | 勇気凛々 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | M | 歩行 | なし | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
チャックオランタン | Mystic | 10 | 134 | 175 | 81 | 60 |
![]() ![]() ![]() | スロウらいふ | 所持率20% | 謹厳実直 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆2.5 | S | 歩行 | なし | なし |
ジャヴァランタン | Wizard | 15 | 229 | 425 | 32 | 90 |
![]() ![]() | 鬼火 | 所持率20% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆3.5 | S | 歩行 | あり | なし |
ジャックオランタン | Thrower | 15 | 770 | 321 | 67 | 120 |
![]() ![]() ![]() | おらんたーん | 所持率20% | 臨機応変 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆4.5 | S | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ヘッドレスレアー | Attacker | 10 | 560 | 246 | 182 | 90 |
![]() ![]() | 炎棍撃 | 所持率20% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | L | 歩行 | なし | あり |
ヘッドレスミディアム | Attacker | 15 | 624 | 271 | 201 | 100 |
![]() ![]() | ハイスラッシュ | 所持率20% | 臨機応変 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3.5 | L | 歩行 | なし | あり |
ヘッドレスウェルダン | Attacker | 15 | 693 | 298 | 223 | 120 |
![]() ![]() | クノッソスアックス | 所持率20% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4 | L | 歩行 | なし | あり |
ヘッドレスナイトヘッド | Guard | 15 | 1228 | 202 | 303 | 140 |
![]() ![]() | ヘッドレスショット | 所持率20% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | L | 歩行 | なし | なし |
ヘッドレス | Attacker | 15 | 854 | 360 | 272 | 140 |
![]() ![]() ![]() | ヘッドレスショット | 所持率80% | 臨機応変 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆5 | L | 歩行 | なし | あり |
ヘッドレスマギ | Wizard | 15 | 386 | 373 | 81 | 130 |
![]() ![]() | 嘆きの川 | 所持率80% | 温厚篤実 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆5.5 | L | 歩行 | あり | なし |
ヘッドレスルイン | Attacker | 20 | 1051 | 436 | 332 | 180 |
![]() ![]() | 首置いてけ | 所持率80% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆6 | L | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ライトブリンガー | Attacker | 15 | 430 | 480 | 223 | 110 |
![]() ![]() | 破壊ノ鎌 | 所持率20% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4 | M | 歩行 | なし | あり |
デスプリンガー | Thrower | 15 | 480 | 282 | 101 | 100 |
![]() ![]() | プリンがー | 所持率20% | 自由闊達 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4 | M | 歩行 | なし | あり |
デスブリンガー | Attacker | 20 | 727 | 773 | 367 | 190 |
![]() ![]() ![]() | デスサイズ | 所持率80% | 闘志満満 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆6.5 | M | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
レブナントチャーム | Mystic | 10 | 128 | 153 | 108 | 60 |
![]() ![]() | 早すぎた埋葬 | 所持率1% | 臨機応変 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 歩行 | あり | なし |
レブナントハール | Thrower | 10 | 484 | 191 | 59 | 70 |
![]() ![]() | 石投げ | 所持率1% | 温厚篤実 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 歩行 | なし | あり |
レブナントハート | Wizard | 10 | 197 | 337 | 39 | 70 |
![]() ![]() | ジオスパーク | 所持率20% | 謹厳実直 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | M | 歩行 | あり | なし |
レブナント | Thrower | 15 | 597 | 232 | 72 | 100 |
![]() ![]() ![]() | 飛燕 | 所持率20% | 自由闊達 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3.5 | M | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
フレイムワイト | Wizard | 10 | 563 | 206 | 25 | 80 |
![]() ![]() ![]() | ファイアランス | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | M | 浮遊 | なし | なし |
コールドワイト | Wizard | 10 | 563 | 206 | 25 | 80 |
![]() ![]() | アイスジャベリン | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | M | 浮遊 | なし | あり |
サンダーワイト | Wizard | 10 | 563 | 206 | 25 | 80 |
![]() ![]() | ライトニングスピア | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | M | 浮遊 | なし | なし |
フェイントワイト | Mystic | 15 | 622 | 150 | 111 | 120 |
![]() ![]() ![]() | さばとぱいん | 所持率80% | 臨機応変 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆5 | M | 浮遊 | あり | なし |
ライオットワイト | Mystic | 15 | 622 | 150 | 111 | 120 |
![]() ![]() ![]() | 早すぎた埋葬 | 所持率80% | 臨機応変 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆5 | M | 浮遊 | あり | なし |
クワイエットワイト | Mystic | 15 | 622 | 150 | 111 | 120 |
![]() ![]() ![]() | 星海の威光 | 所持率80% | 臨機応変 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆5 | M | 浮遊 | なし | なし |
ワイト | Wizard | 20 | 1170 | 401 | 50 | 180 |
![]() ![]() ![]() | ダークマター | 所持率80% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆6.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
登場パターンについて
・通常出現:ダンジョンバトルで相手を倒す、またはポイントガチャで入手可能。
・合体限定:パワーアップの合体もしくはSPガチャでのみ入手可能。降臨ダンジョンなどで希に手に入ることがあります。
・ガチャ限定:SPガチャでのみ入手可能。