キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
マイティトール | Attacker | 20 | 955 | 1291 | 332 | 230 |
![]() ![]() | ミョルニル | 所持率80% | 闘志満満 | 遅い | ![]() | ガチャ限定 |
☆7.5 | L | 歩行 | なし | あり |
スタウトトール | Guard | 20 | 1528 | 797 | 420 | 240 |
![]() ![]() | アーマーブレイク | 所持率80% | 闘志満満 | 遅い | ![]() | ガチャ限定 |
☆7.5 | L | 歩行 | なし | なし |
トール | Thrower | 25 | 1176 | 835 | 166 | 230 |
![]() ![]() ![]() | 粉砕するもの | 所持率80% | 闘志満満 | 遅い | ![]() | ガチャ限定 |
☆8 | L | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ヤングロプス | Attacker | 10 | 546 | 348 | 88 | 80 |
![]() ![]() | 炎棍撃 | 所持率1% | 温厚篤実 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | L | 歩行 | なし | あり |
サイクロプス | Attacker | 20 | 1024 | 617 | 162 | 170 |
![]() ![]() ![]() | スパイクストライク | 所持率80% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆5.5 | L | 歩行 | なし | あり |
サイクロプスエース | Attacker | 20 | 1264 | 746 | 198 | 200 |
![]() ![]() | スパイクストライク | 所持率80% | 自由闊達 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆6.5 | L | 歩行 | なし | あり |
ホーリークロプス | Guard | 20 | 2241 | 507 | 276 | 240 |
![]() ![]() | 聖棍撃 | 所持率80% | 臨機応変 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆7 | L | 歩行 | なし | なし |
ソーリークロプス | Guard | 15 | 1477 | 347 | 182 | 160 |
![]() ![]() | 力任せに振ってみる | 所持率80% | 温厚篤実 | やや遅い | ![]() | 通常出現 |
☆5 | L | 歩行 | なし | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ミニタウロス | Attacker | 15 | 414 | 451 | 162 | 100 |
![]() ![]() | クノッソスアックス | 所持率20% | 闘志満満 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆3.5 | M | 歩行 | なし | あり |
ミノタウロス | Attacker | 20 | 859 | 880 | 328 | 200 |
![]() ![]() ![]() | 業火第六圏撃 | 所持率80% | 闘志満満 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆7 | L | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
リザードマン | Attacker | 10 | 403 | 246 | 94 | 50 |
![]() ![]() ![]() | 狩猟 | 所持率1% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆1.5 | M | 歩行 | なし | あり |
リザードマンエース | Attacker | 15 | 839 | 481 | 190 | 150 |
![]() ![]() | ハイスラッシュ | 所持率80% | 自由闊達 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆5 | M | 歩行 | なし | あり |
リザードマンピース | Mystic | 15 | 249 | 226 | 155 | 120 |
![]() ![]() | さばとぱいん | 所持率80% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆5 | M | 歩行 | あり | なし |
リザードマンワース | Wizard | 15 | 342 | 452 | 51 | 120 |
![]() ![]() | 精霊の炎の矢 | 所持率80% | 温厚篤実 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆5 | M | 歩行 | なし | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
オーガヤングレッド | Attacker | 10 | 627 | 316 | 75 | 70 |
![]() ![]() | かち割る | 所持率1% | 謹厳実直 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2 | M | 歩行 | なし | あり |
オーガヤングブルー | Attacker | 10 | 627 | 316 | 75 | 70 |
![]() ![]() | かち割る | 所持率1% | 勇気凛々 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2 | M | 歩行 | なし | あり |
オーガヤングイエロー | Attacker | 10 | 627 | 316 | 75 | 70 |
![]() ![]() | かち割る | 所持率1% | 臨機応変 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆2 | M | 歩行 | なし | あり |
オーガ | Guard | 15 | 1236 | 237 | 112 | 110 |
![]() ![]() ![]() | かち割る | 所持率20% | 勇気凛々 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | L | 歩行 | なし | なし |
オーガメイジ | Wizard | 15 | 315 | 360 | 25 | 80 |
![]() ![]() | 精霊の氷の矢 | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | L | 歩行 | なし | なし |
オーガナイト | Attacker | 15 | 1059 | 510 | 125 | 140 |
![]() ![]() | 渾身の一撃 | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | L | 歩行 | なし | あり |
オーガロード | Guard | 20 | 2318 | 419 | 212 | 210 |
![]() ![]() | 渾身の一撃 | 所持率80% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆6 | L | 歩行 | なし | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
タイタンヤング | Attacker | 15 | 737 | 328 | 114 | 90 |
![]() ![]() | ふらっとソード | 所持率20% | 臨機応変 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆3 | M | 歩行 | なし | あり |
タイタン | Attacker | 15 | 909 | 397 | 140 | 120 |
![]() ![]() ![]() | 切り落とし | 所持率20% | 自由闊達 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4 | M | 歩行 | なし | あり |
タイタンメイジ | Wizard | 15 | 411 | 411 | 42 | 110 |
![]() ![]() | ライトニングスピア | 所持率20% | 慎重居士 | 遅い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | M | 歩行 | なし | なし |
タイタンナイト | Attacker | 15 | 1119 | 481 | 171 | 150 |
![]() ![]() | リングスラッシュ | 所持率80% | 謹厳実直 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆5 | M | 歩行 | なし | あり |
タイタンロード | Guard | 20 | 1986 | 326 | 235 | 190 |
![]() ![]() | 渾身の一撃 | 所持率80% | 温厚篤実 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆5.5 | M | 歩行 | なし | なし |
タイタンエース | Attacker | 20 | 1531 | 640 | 231 | 210 |
![]() ![]() | 神殺しの刃 | 所持率80% | 闘志満満 | 遅い | ![]() | 合体限定 |
☆6.5 | M | 歩行 | なし | あり |
登場パターンについて
・通常出現:ダンジョンバトルで相手を倒す、またはポイントガチャで入手可能。
・合体限定:パワーアップの合体もしくはSPガチャでのみ入手可能。降臨ダンジョンなどで希に手に入ることがあります。
・ガチャ限定:SPガチャでのみ入手可能。