キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ロキヴィトゥレイ | Attacker | 20 | 510 | 501 | 299 | 140 |
![]() ![]() ![]() | ブラッドソード | 所持率80% | 臨機応変 | 普通 | ![]() | ガチャ限定 |
☆5 | M | 浮遊 | なし | あり |
ロキデイライト | Shooter | 20 | 251 | 713 | 199 | 150 |
![]() ![]() | ロイヤルショット | 所持率80% | 温厚篤実 | 普通 | ![]() | ガチャ限定 |
☆6 | M | 浮遊 | なし | なし |
ロキデッドナイト | Shooter | 20 | 251 | 713 | 199 | 150 |
![]() ![]() ![]() | 告死の魔弾 | 所持率80% | 闘志満満 | 普通 | ![]() | ガチャ限定 |
☆6 | M | 浮遊 | なし | なし |
ロキ | Mystic | 25 | 254 | 379 | 403 | 180 |
![]() ![]() ![]() | トリックスター | 所持率80% | 自由闊達 | 普通 | ![]() | ガチャ限定 |
☆7.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
ロキダブルクロス | Wizard | 25 | 350 | 759 | 134 | 190 |
![]() ![]() ![]() | 略式氷結魔法 | 所持率80% | 慎重居士 | 普通 | ![]() | ガチャ限定 |
☆7.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
インプ | Thrower | 15 | 411 | 169 | 33 | 50 |
![]() ![]() ![]() | 木の実投げ | 所持率1% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆1.5 | M | 浮遊 | なし | あり |
インプチェリー | Shooter | 15 | 181 | 409 | 49 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 赤の矢 | 所持率1% | 勇気凛々 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
インプグレープ | Shooter | 15 | 181 | 409 | 49 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 青の矢 | 所持率1% | 臨機応変 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
インプレモン | Shooter | 15 | 181 | 409 | 49 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 黄の矢 | 所持率1% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
インプサイオン | Thrower | 20 | 770 | 300 | 61 | 120 |
![]() ![]() | 進撃の森 | 所持率20% | 慎重居士 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | M | 浮遊 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
サキュバステンダー | Mystic | 15 | 136 | 155 | 148 | 80 |
![]() ![]() | 魅惑のチャーム | 所持率20% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆3.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
サキュバス | Wizard | 20 | 256 | 414 | 66 | 120 |
![]() ![]() ![]() | アストラルノヴァ | 所持率80% | 勇気凛々 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆5 | M | 浮遊 | あり | なし |
サキュバスエレクト | Wizard | 20 | 284 | 456 | 74 | 130 |
![]() ![]() ![]() | ジオスパーク | 所持率80% | 臨機応変 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆5.5 | M | 浮遊 | あり | なし |
サキュバスローズ | Wizard | 20 | 284 | 456 | 74 | 130 |
![]() ![]() | ドラグフレア | 所持率80% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆5.5 | M | 浮遊 | あり | なし |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ヴァンパイヤング | Attacker | 20 | 625 | 314 | 211 | 110 |
![]() ![]() | ふらっとソード | 所持率20% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆4 | M | 歩行 | なし | あり |
ヴァンパイア | Wizard | 20 | 386 | 433 | 86 | 150 |
![]() ![]() ![]() | アストラルノヴァ | 所持率80% | 謹厳実直 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆6 | M | 歩行 | あり | なし |
ヴァンパイアッシュ | Guard | 25 | 1684 | 313 | 437 | 210 |
![]() ![]() | ブラッドソード | 所持率80% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆6.5 | M | 歩行 | なし | なし |
ヴァンパイアロード | Attacker | 25 | 1167 | 557 | 385 | 210 |
![]() ![]() | ブラッドソード | 所持率80% | 謹厳実直 | 普通 | ![]() | 通常出現 |
☆7 | M | 歩行 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
インキュバスヤング | Attacker | 15 | 373 | 273 | 148 | 70 |
![]() ![]() | ふらっとソード | 所持率1% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆2.5 | M | 浮遊 | なし | あり |
インキュバス | Attacker | 20 | 510 | 364 | 200 | 110 |
![]() ![]() ![]() | 黒炎剣 | 所持率20% | 温厚篤実 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆4 | M | 浮遊 | なし | あり |
インキュバスハード | Guard | 20 | 906 | 247 | 273 | 130 |
![]() ![]() | エレクチオード | 所持率20% | 臨機応変 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | M | 浮遊 | なし | なし |
インキュバスジール | Attacker | 20 | 567 | 400 | 222 | 120 |
![]() ![]() | エレクチオード | 所持率20% | 謹厳実直 | やや速い | ![]() | 通常出現 |
☆4.5 | M | 浮遊 | なし | あり |
キャラ名 | ロール | Lv上限 | 基本HP値 | 基本ATT値 | 基本DEF値 | 出撃コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
レア度 | スキル | サブスキル | 性格 | 移動速度 | 戦闘属性 | 登場パターン |
スコアアタック | ☆コスト数 | サイズ | タイプ | 範囲攻撃 | 吹き飛ばし |
ヒートデカラビア | Wizard | 15 | 208 | 231 | 49 | 70 |
![]() ![]() | メギドの炎 | 所持率20% | 勇気凛々 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆3 | S | 歩行 | あり | なし |
コールドデカラビア | Wizard | 15 | 208 | 231 | 49 | 70 |
![]() ![]() ![]() | 嘆きの川 | 所持率20% | 慎重居士 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆3 | S | 歩行 | あり | なし |
ショックデカラビア | Wizard | 15 | 208 | 231 | 49 | 70 |
![]() ![]() | 裁きの雷 | 所持率20% | 臨機応変 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆3 | S | 歩行 | あり | なし |
デカラビア | Mystic | 25 | 349 | 248 | 332 | 170 |
![]() ![]() ![]() | 星海の威光 | 所持率80% | 温厚篤実 | 普通 | ![]() | 合体限定 |
☆7 | S | 歩行 | なし | なし |
登場パターンについて
・通常出現:ダンジョンバトルで相手を倒す、またはポイントガチャで入手可能。
・合体限定:パワーアップの合体もしくはSPガチャでのみ入手可能。降臨ダンジョンなどで希に手に入ることがあります。
・ガチャ限定:SPガチャでのみ入手可能。